MHE: Quelques communes de l’Orne sont passées en zone régulée
Les premiers foyers de maladie hémorragique épizootique (MHE) ont été déclarés en France en septembre 2023 dans des élevages de bovins du sud-ouest. Cette maladie infectieuse due à un virus est transmise exclusivement par des moucherons du genre Culicoïdes, les mêmes que ceux de la fièvre catarrhale ovine (FCO). La détection de foyers de MHE entraîne des mesures de lutte et de prévention spécifiques dans un rayon de 150 km autour des foyers. Cette zone réglementée est visualisable ci-dessous (carte). La liste des communes qui y sont intégrées est également téléchargeable.
Entre le 1er juin et le 22 août 2024, 208 foyers de maladie hémorragique épizootique (MHE) ont été recensés en France dans des élevages à la faveur de la reprise de l’activité du vectorielle (c’est-à-dire des culicoïdes). Les départements touchés par la MHE depuis son émergence en 2023 en France sont : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Landes, Ariège, Aude, Tarn, Lot-et-Garonne, Gironde, Tarn-et-Garonne, Dordogne, Corrèze, Vendée, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique, Lot, Haute-Vienne, Morbihan, Pyrénées-Orientales, Aveyron et Maine-et-Loire.
Suite à un nouveau cas détecté en Loire Atlantique, une partie de l’Orne est passée en zone régulée pour la MHE.
Les communes ci-dessous se retrouvent dans la zone régulée (ZR):
Alençon | 61001 | Domfront en Poiraie | 61145 | Méhoudin | 61257 | Saint-Mars-d’Égrenne | 61421 | |||
Avrilly | 61021 | Dompierre | 61146 | Mieuxcé | 61279 | Saint-Martin-des-Landes | 61424 | |||
Banvou | 61024 | La Ferrière-aux-Étangs | 61163 | La Motte-Fouquet | 61295 | Saint-Nicolas-des-Bois | 61433 | |||
Carrouges | 61074 | La Ferrière-Bochard | 61165 | Pacé | 61321 | Saint-Ouen-le-Brisoult | 61439 | |||
Ceaucé | 61075 | La Ferté Macé | 61168 | Passais Villages | 61324 | Saint-Patrice-du-Désert | 61442 | |||
Champsecret | 61091 | Gandelain | 61182 | Perrou | 61326 | Saint-Roch-sur-Égrenne | 61452 | |||
Rives d’Andaine | 61096 | Héloup | 61203 | La Roche-Mabile | 61350 | Les Monts d’Andaine | 61463 | |||
Le Châtellier | 61102 | Joué-du-Bois | 61209 | Saint-Bômer-les-Forges | 61369 | Tessé-Froulay | 61482 | |||
La Chaux | 61104 | Juvigny Val d’Andaine | 61211 | Saint-Brice | 61370 | Bagnoles de l’Orne Normandie | 61483 | |||
Ciral | 61107 | Lalacelle | 61213 | Saint-Céneri-le-Gérei | 61372 | Tinchebray-Bocage | 61486 | |||
Colombiers | 61111 | L’Orée-d’Écouves | 61228 | Saint-Denis-sur-Sarthon | 61382 | Torchamp | 61487 | |||
Condé-sur-Sarthe | 61117 | Lonlay-l’Abbaye | 61232 | Saint-Ellier-les-Bois | 61384 | |||||
La Coulonche | 61124 | Lonrai | 61234 | Saint-Fraimbault | 61387 | |||||
Cuissai | 61141 | Magny-le-Désert | 61243 | Saint-Germain-du-Corbéis | 61397 | |||||
Damigny | 61143 | Mantilly | 61248 | Saint-Gilles-des-Marais | 61401 |
Les bovins, ovins, caprins peuvent sortir de la ZR si les conditions suivantes sont respectées:
Chaque animal avant de quitter la ZR a été :
· protégé contre les attaques de vecteurs par des insecticides ou des répulsifs au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du départ des animaux et
· soumis avant le départ à une analyse de recherche de la MHE par PCR, dont le résultat s’est révélé négatif, effectuée sur un échantillon sanguin prélevé au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs.
Pour plus d’informations: https://agriculture.gouv.fr/mhe-la-maladie-hemorragique-epizootique